|
|
|
|
| Kuka? | Rivien määrä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
| 1 | Nerola | 75877 | Tänään | "Eiks ne kasva lehmiks sit ajan kans" |
| 2 | twistedchainsaw | 69125 | 529 päivää sitten | "älä ota sitä niin rankasti Pro|" |
| 3 | anni- | 61874 | Tänään | "sen kuva onki osuuspankin seinäs" |
| 4 | Merd | 58695 | 27 päivää sitten | "siitä muutama vuosi, niin synnyit" |
| 5 | Maryana | 52539 | 191 päivää sitten | "noku parisuhde tekee tylsäks, ei tee mieli käyä paareis!" |
| 6 | Lazse | 46425 | Eilen | "floodataa vaa spurdo spärde kilpaa" |
| 7 | Fuzz | 45884 | 359 päivää sitten | "muistatteko ku joona sano et alko seisoo" |
| 8 | kaktuz | 43398 | 6 päivää sitten | "lol älä kerro niille et hengaan sun kaa.." |
| 9 | joona` | 39373 | 3 päivää sitten | "ja sit täst koneest lähtee johto tonne auton uumeniin" |
| 10 | Pro| | 36728 | 5 päivää sitten | "IKÄVÄ LÄHTEE mä tiiän sen (kyl mä tiiän sen )" |
| 11 | Necco | 36325 | Tänään | "aamupalaks markkinointitehtäviä" |
| 12 | Amanda^ | 35638 | 116 päivää sitten | "mää olin kotona, käänsin nbc:lle vahingos ja katoin et oho" |
| 13 | mmilla | 35200 | 257 päivää sitten | "mut en silti keksi hyvää tekosyytä" |
| 14 | Defsanguje | 32929 | 586 päivää sitten | "mult löytyy se keylokseri tuolta virtuaalikoneesta" |
| 15 | Tonitzi | 29189 | Tänään | "mitä laitetaan? no yks make kiitos :D" |
| 16 | Kaiv | 28745 | 1971 päivää sitten | "ja sitä paitsi mul on nyt taas xchat" |
| 17 | Zacharia | 23244 | 819 päivää sitten | "Anni hävis ja Rinoa klooni voitti biisi kärpäsen" |
| 18 | Henkka | 22215 | 50 päivää sitten | "no saat anteeks tän kerran ens vuonna muistat.." |
| 19 | ruuf | 21796 | 728 päivää sitten | "huoh pitäis poistaa henkka hailaiteista" |
| 20 | Rocky | 21783 | 2 päivää sitten | "Tais laittaa Migellan kinkut kuumiks" |
| 21 | manfrd | 21727 | 18 päivää sitten | "ja hitto, huomenna helsinkiin :(" |
| 22 | Sanie | 20638 | 1317 päivää sitten | "on muuten hienosti noi sälät tässä :D http://irc-galleria.net/vie" |
| 23 | Flashed | 19407 | 1001 päivää sitten | "Nerola sano et Jeesus pelastaa" |
| 24 | Sliditanko | 19077 | 196 päivää sitten | "Saa paremmin suullista palautetta" |
| 25 | Artsu- | 17336 | 4 päivää sitten | "miks se jatko englanniks ton puhelun jälkee" |
| 26 | Turbonegro | 17293 | 536 päivää sitten | "On siel chillii mut ois parempaaki tekemist" |
| 27 | Terna- | 15382 | 1611 päivää sitten | "joku rocky saa kyl syrämmii mut mie en" |
| 28 | Desed | 14165 | 366 päivää sitten | "ei tarvi skippailla mitää ku on lomaaaaaaaaaaa" |
| 29 | r00 | 13659 | 1132 päivää sitten | "sitä sitte ku tyttis käy virossa :)" |
| 30 | ruu | 13076 | 754 päivää sitten | "Kehä Kolmosen ulko puolel o vaa POROI ja vittu jää KARHUI" |
| 31 | punkkist | 12549 | 712 päivää sitten | "pitäskö foodii käydä tekemäs" |
| 32 | Ileh | 12438 | 374 päivää sitten | "jee sain amk opiskelupaikan" |
| 33 | Gessu | 12371 | 332 päivää sitten | "on kyllä paskin hesarin keskusteluketju miesmuistiin" |
| 34 | Coredo | 11416 | 2 päivää sitten | "matsu pitsu tupla ananaksella" |
| 35 | Decolver | 10863 | 1087 päivää sitten | "mikkelin yhdys sana opisto" |
| 36 | Rankf | 10584 | 882 päivää sitten | "sussa on varmaa joku tauti" |
| 37 | Matti-92 | 10115 | 134 päivää sitten | "kenen esarin oon rikkonu?" |
| 38 | Kanaa | 10091 | 1541 päivää sitten | "toi oli tota pullon avaamista varte" |
| 39 | Toumei | 9834 | Eilen | "tulee pieni itsetuntobuusti ku vanhat akat kehuu komeeks" |
| 40 | Karto | 9561 | 385 päivää sitten | "Ja kuka ehtii antamaan vuoden ensimmäisen rivin." |
| 41 | Hust | 9557 | 1762 päivää sitten | "onks joku ostanu wowi peliaikaa lähiaikoina" |
| 42 | Assih | 9477 | 734 päivää sitten | "BÄDÄÄS, ei passoo ryppyillä!!" |
| 43 | Tinlos | 8579 | 1899 päivää sitten | "ootte kaikki tuommosia hurjia" |
| 44 | Beijbe- | 8394 | 5 päivää sitten | "kyl mä ainaki rakastan kaikkee ittessäni" |
| 45 | parza | 7825 | 349 päivää sitten | "siis eiks siel pitäny mennä jo joku pari naimisiin" |
| 46 | Baklan | 7777 | 855 päivää sitten | "sain kuulla aika erikoista palautetta tänää" |
| 47 | Migella | 6386 | 5 päivää sitten | "Vajaa 300e taas tulossa takas" |
| 48 | Capu | 6254 | 504 päivää sitten | "kunhan sidukkaa saa maailman tappiin asti" |
| 49 | Artttu | 5385 | 2018 päivää sitten | "what do u do when come for u, bad boys.." |
| 50 | Bluffy | 5116 | 679 päivää sitten | "oon järjestyksessä jäljessäolevista 14." |
| Temebb (5112) | Metee (5103) | Wolfgang^ (4945) | Puksi (4456) | KennyThe (4316) |
| Of (4037) | kale^^ (3975) | N2X (3957) | Jamessi (3658) | Jooleman (3651) |
| neil (3027) | arikato (2888) | Luoma (2850) | marke10 (2703) | Suvi` (2665) |
| l4g (2599) | Fobia- (2502) | Toni-Kun (2498) | Deffi (2370) | Anchjo (2284) |
| akkue` (1983) | nlitement (1914) | Jori- (1706) | Amanda^^ (1689) | himmi (1680) |
| Errtu (1638) | Iiro- (1550) | pinchy (1547) | sangrad (1536) | Jormis (1535) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Onko Hobsu vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 23.3% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
manfrd on myöskin vähän hölmö... 20.5% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui MakZu, tarkemmin ottaen 18.5% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Nutty-, joka huusi 13.6% ajasta... |
| Näyttää siltä että marrg on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 16.9% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <marrg> SE ON SIELLÄ Kanavan toinen dementikko on MakZu: Caps Lock päällä 16.1% ajasta! |
| Maryana on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 1559 kertaa! Yksi esimerkki: * Maryana slaps Rocky around a bit with a large trout Amanda^ on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 341 kertaa... |
| Maryana parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 518 kertaa! Yksi esimerkki: * Finnito slaps Maryana around with Windows Me Rocky näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 464 kertaa... |
| Jori- kirkastaa päiväsi: 50.6% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Egez osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 39.2% ajasta! |
| Rubus on aina apeana: 11.7% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
l4g oli myös surullinen 9.8% ajasta |
| Anchjo naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 42.9 merkkiä riviä kohti. #nerokala:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 24.5 merkkiä riviä kohti. |
| apitsu nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 11.3 merkkiä riville. Myös Rubus nauttii lyhyistä riveistä: vain 12.2 merkkiä riviä kohtaan. |
| Nerola on selvästi kanavan pikakirjoittaja 340153 sanalla!
vaikka Nerola vei ykkössijan tällä kertaa, on twistedchainsaw hyvänä kakkosena 279156 sanalla. |
| Kasku kirjoitti keskimäärin 25.50 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 4.05 sanaa lausetta kohti. |
|
| Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | kaikki | 10550 | pip0 |
| 2 | tulee | 9218 | Lazse |
| 3 | pitää | 5314 | x44x |
| 4 | mulla | 5245 | pip0 |
| 5 | mutta | 4954 | Scionar |
| 6 | jotain | 4444 | pip0 |
| 7 | jotai | 3955 | Tonitzi |
| 8 | mulle | 3554 | Fuzz |
| 9 | joskus | 3247 | pip0 |
| 10 | kyllä | 3173 | pip0 |
| 11 | vähän | 2310 | Toumei |
| 12 | mitään | 2283 | pinchy |
| 13 | mitää | 2219 | Pro| |
| 14 | sitte | 2213 | Capu |
| 15 | sitten | 2061 | manfrd |
| 16 | miten | 2046 | pinchy |
| 17 | siitä | 2023 | pinchy |
| 18 | varmaa | 1976 | anni- |
| 19 | mennä | 1970 | Deffi |
| 20 | menee | 1681 | Maryana |
|
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | Nerola | 7911 | pip0 |
| 2 | xD | 4263 | Deffi |
| 3 | Fuzz | 3006 | Nerola |
| 4 | anni- | 2978 | pip0 |
| 5 | kaktuz | 1556 | pro__ |
| 6 | Maryana | 1383 | Rocky |
| 7 | ruu | 1318 | manfrd |
| 8 | Kaiv | 1229 | Defsanguje |
| 9 | Merd | 1174 | pro_ |
| 10 | ruuf | 1155 | saiga |
|
| Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | :D | 67821 | Necco |
| 2 | :( | 23219 | pyjamas |
| 3 | :) | 20197 | avantgardist |
| 4 | :P | 13108 | Necco |
| 5 | D: | 6531 | anni- |
| 6 | ;) | 4317 | Tonitzi |
| 7 | :/ | 3889 | Errtu |
| 8 | :p | 3069 | Tonitzi |
| 9 | ;D | 2896 | pro___ |
| 10 | :> | 2881 | Nerola |
|
| Pro| sai kenkää ennätykselliset 114 kertaa! Yksi esimerkki: *** Pro| was kicked by Nazi (flood) Merd seuraa perässä: saanut kenkää 110 kertaa... |
| Nerola ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 429 käyttäjälle!
Rocky koitti niinikään pomottaa 379 potkuilla... |
| xD jakeli kanavalla oppeja 705 kertaa!
Nerola oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 173 kertaa. |
| Nerola yritti olla pomo 12 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii manfrd: nöyryyttänyt muita 11 kertaa! |
| Maryana halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 2661 /me:tä! Yksi esimerkki: * Maryana halii kaikkia Myöskin Tonitzi osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 1407 kertaa... |
| Merd on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 727 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on Pro|. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 547 kertaa... |
| anni- Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 4326 kertaa! |
| Metalh3ad on kanavan sailori! 5.1% hänen sanoistaan olivat kirosanoja!
buke33 ei osaa myöskään hallita käytöstään: 4.0% ajasta kiroilua... |